![]() |
Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
Αριθμός μοντέλου: | JW-50 |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Negotiabce |
Χρόνος παράδοσης: | 30work ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ανώτερη Απόδοση
Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών
Ευκολία χρήσης και συντήρησης
Αξιόπιστη ποιότητα προϊόντος
Ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης
Μοντέλο πετρελαιοκίνητου γεννήτριας | JW-60 | JW-88 |
Ισχύς αναμονής γεννήτριας (KVA) | 69 | 110 |
Ισχύς αναμονής γεννήτριας (KW) | 55 | 88 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KVA) | 63 | 100 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KW) | 50 | 80 |
Ονομαστικό ρεύμα (A) | 90 | 144 |
Βάρος αναφοράς μονάδας (KG) | 825 | 965 |
Διαστάσεις αναφοράς μονάδας (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Μοντέλο κινητήρα | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Μέθοδος εισαγωγής | Εξώθηση | Εξώθηση |
Μέθοδος καύσης | Άμεσο ψεκασμό | Άμεσο ψεκασμό |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 |
Διάμετρος & διαδρομή (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Μετατόπιση (L) | 4.15 | 5.32 |
Λόγος συμπίεσης | 17:1 | 17:1 |
Κύρια ισχύς (kW) | 60 | 88 |
Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Μέγιστη ταχύτητα ρελαντί (r/min) | 1575 ή λιγότερο | 1575 ή λιγότερο |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα χωρίς φορτίο (r/min) | 650 ή λιγότερο | 650 ή λιγότερο |
Ρυθμός κατανάλωσης καυσίμου (g/kW.h) | 220 ή λιγότερο | 225 ή λιγότερο |
Κατεύθυνση περιστροφής στροφαλοφόρου (με όψη προς το σφόνδυλο) | Αριστερόστροφα | Αριστερόστροφα |
Μέθοδοι ψύξης | Αναγκαστική ψύξη με νερό | Αναγκαστική ψύξη με νερό |
Μέθοδος λίπανσης | Σύνθετη πίεση πιτσιλίσματος | Σύνθετη πίεση πιτσιλίσματος |
Μέθοδος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση |
Καθαρή μάζα (kg) | 370 | 480 |
Ακολουθία λειτουργίας κυλίνδρου | Το 1-3-4-2 | Το 1-3-4-2 |
Θερμοκρασία εξάτμισης ℃ | 600 ή λιγότερο | 600 ή λιγότερο |
Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής mm | 51 | 60 |
Συνολική χωρητικότητα λαδιού L | 13 | 15 |
Μέγιστη θερμοκρασία λαδιού ℃ | 105 | 105 |
Κατανάλωση λαδιού g/kW.h | 2.04 ή λιγότερο | 1.63 ή λιγότερο |
Συνολική χωρητικότητα νερού ψύξης L | 18 | 23 |
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής νερού, του βραχίονα φίλτρου αέρα, εξαιρουμένου του φίλτρου αέρα και του σιγαστήρα) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Τεχνικά δεδομένα γεννήτριας: | Τεχνικά δεδομένα γεννήτριας: | Τεχνικά δεδομένα γεννήτριας: |
Μάρκα γεννήτριας | JIWEI | JIWEI |
Μοντέλο γεννήτριας | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KVA) | 63 | 100 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KW) | 50 | 80 |
Λειτουργία διέγερσης | Διέγερση χωρίς ψήκτρες | Διέγερση χωρίς ψήκτρες |
Συχνότητα (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Τάση (V) | 380/415 | 380/415 |
Σύστημα ελέγχου | SmartGen | SmartGen |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
Αριθμός μοντέλου: | JW-50 |
MOQ: | 1 |
Τιμή: | Negotiabce |
Packaging Details: | Απαγορεύεται η εισαγωγή προϊόντων που περιέχουν οξείδιο του άνθρακα. |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Ανώτερη Απόδοση
Ευρύ Φάσμα Εφαρμογών
Ευκολία χρήσης και συντήρησης
Αξιόπιστη ποιότητα προϊόντος
Ολοκληρωμένο σύστημα εξυπηρέτησης
Μοντέλο πετρελαιοκίνητου γεννήτριας | JW-60 | JW-88 |
Ισχύς αναμονής γεννήτριας (KVA) | 69 | 110 |
Ισχύς αναμονής γεννήτριας (KW) | 55 | 88 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KVA) | 63 | 100 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KW) | 50 | 80 |
Ονομαστικό ρεύμα (A) | 90 | 144 |
Βάρος αναφοράς μονάδας (KG) | 825 | 965 |
Διαστάσεις αναφοράς μονάδας (mm) | 1900 * 615 * 1000 | 2100 * 675 * 1222 |
Μοντέλο κινητήρα | 4MN42-60D | 4MT55-88D |
Μέθοδος εισαγωγής | Εξώθηση | Εξώθηση |
Μέθοδος καύσης | Άμεσο ψεκασμό | Άμεσο ψεκασμό |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 | 4 |
Διάμετρος & διαδρομή (mm) | 105 x 120 | 110 x 140 |
Μετατόπιση (L) | 4.15 | 5.32 |
Λόγος συμπίεσης | 17:1 | 17:1 |
Κύρια ισχύς (kW) | 60 | 88 |
Ταχύτητα περιστροφής (r/min) | 1500/1800 | 1500/1800 |
Μέγιστη ταχύτητα ρελαντί (r/min) | 1575 ή λιγότερο | 1575 ή λιγότερο |
Ελάχιστη σταθερή ταχύτητα χωρίς φορτίο (r/min) | 650 ή λιγότερο | 650 ή λιγότερο |
Ρυθμός κατανάλωσης καυσίμου (g/kW.h) | 220 ή λιγότερο | 225 ή λιγότερο |
Κατεύθυνση περιστροφής στροφαλοφόρου (με όψη προς το σφόνδυλο) | Αριστερόστροφα | Αριστερόστροφα |
Μέθοδοι ψύξης | Αναγκαστική ψύξη με νερό | Αναγκαστική ψύξη με νερό |
Μέθοδος λίπανσης | Σύνθετη πίεση πιτσιλίσματος | Σύνθετη πίεση πιτσιλίσματος |
Μέθοδος εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση |
Καθαρή μάζα (kg) | 370 | 480 |
Ακολουθία λειτουργίας κυλίνδρου | Το 1-3-4-2 | Το 1-3-4-2 |
Θερμοκρασία εξάτμισης ℃ | 600 ή λιγότερο | 600 ή λιγότερο |
Διάμετρος σωλήνα εισαγωγής mm | 51 | 60 |
Συνολική χωρητικότητα λαδιού L | 13 | 15 |
Μέγιστη θερμοκρασία λαδιού ℃ | 105 | 105 |
Κατανάλωση λαδιού g/kW.h | 2.04 ή λιγότερο | 1.63 ή λιγότερο |
Συνολική χωρητικότητα νερού ψύξης L | 18 | 23 |
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της δεξαμενής νερού, του βραχίονα φίλτρου αέρα, εξαιρουμένου του φίλτρου αέρα και του σιγαστήρα) mm | 1075 * 630 * 938 | 1230 * 675 * 1022 |
Τεχνικά δεδομένα γεννήτριας: | Τεχνικά δεδομένα γεννήτριας: | Τεχνικά δεδομένα γεννήτριας: |
Μάρκα γεννήτριας | JIWEI | JIWEI |
Μοντέλο γεννήτριας | JW-FDJ50 | JW-FDJ80 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KVA) | 63 | 100 |
Ονομαστική ισχύς γεννήτριας (KW) | 50 | 80 |
Λειτουργία διέγερσης | Διέγερση χωρίς ψήκτρες | Διέγερση χωρίς ψήκτρες |
Συχνότητα (HZ) | 50/60 | 50/60 |
Συντελεστής ισχύος | 0.8 Lag | 0.8 Lag |
Τάση (V) | 380/415 | 380/415 |
Σύστημα ελέγχου | SmartGen | SmartGen |