![]() |
Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
Αριθμός μοντέλου: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 σετ |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | ημέρα 15 εργασιών |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Πρότυπο προϊόντος | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 | ||
Τυπικά μοντέλα | 50,0 kW | 60,0 kw | 70,0 kw | 80,0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Μέρος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | Ονομαστική τάση (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Ονομαστική ισχύ εξόδου (kW) COP | 5 kW | 6.0 KW | 70,0 kw | 80,0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Μέγιστη ισχύς εξόδου (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | ||
Συντελεστής ισχύος | 1/0.8 | |||||||
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 25 | |||||||
Θεωρητική εργάσιμη ώρα (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Υψόμετρο χρήσης (m) | 1000 ή λιγότερο | |||||||
θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση (° C) | 40 °C και λιγότερο | |||||||
Αριθμός φάσεων | Μία φάση/ίσια ισχύς διπλή πίεση σε μία | |||||||
Το τμήμα του κινητήρα | Μοντέλο κινητήρα | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
Διάταξη κινητήρα (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
Διάμετρος κυλίνδρου x στροφή (mm) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
Καθορισμένες στροφές ανά λεπτό (r/min) | 3000/3600rpm προαιρετικά | |||||||
Τρόπος καύσης | Ασύνδετη ανάφλεξη τρανζίστορ | |||||||
Αριθμός τετραγώνων εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | ||
Μέθοδος ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | |||||||
Δυνατότητα πετρελαίου (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
Καταναλώσεις καυσίμου (g/kW·h) | 365 ή λιγότερο | |||||||
Μέρη ολόκληρων μηχανών | Διαμόρφωση εξαρτημάτων | Τροχοί + στηρίγματα χεριών + ηλεκτρική εκκίνηση προαιρετικά | ||||||
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 680 * 530 * 545 | 680 * 530 * 545 | ||||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος (kg) | Βάρος χειροκίνητος | / | / | / | / | / | / | |
Ηλεκτρικό βάρος | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 | ||
Βάρη ανύψωσης τροχών | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίων σε ντουλάπια ύψους 40 ποδιών | 290 |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
Αριθμός μοντέλου: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 σετ |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Πρότυπο προϊόντος | PE6500 | PE8500 | PE10000 | PE12000 | PE12500 | PE13500 | ||
Τυπικά μοντέλα | 50,0 kW | 60,0 kw | 70,0 kw | 80,0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Μέρος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | Ονομαστική τάση (V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | |
Ονομαστική ισχύ εξόδου (kW) COP | 5 kW | 6.0 KW | 70,0 kw | 80,0 kw | 8.5 KW | 9.0 KW | ||
Μέγιστη ισχύς εξόδου (kW) | 5.5 kw | 6.5 KW | 7.5 KW | 8.5 KW | 9.0 KW | 9.5 KW | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 22.5/9 | 27/1 11 | 31.5/13 | 34.5/14 | 38.5/16 | 40.5/17 | ||
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | 50/60Hz προαιρετικά | ||
Συντελεστής ισχύος | 1/0.8 | |||||||
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 25 | |||||||
Θεωρητική εργάσιμη ώρα (h) | 6. 0 | 5.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
Υψόμετρο χρήσης (m) | 1000 ή λιγότερο | |||||||
θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση (° C) | 40 °C και λιγότερο | |||||||
Αριθμός φάσεων | Μία φάση/ίσια ισχύς διπλή πίεση σε μία | |||||||
Το τμήμα του κινητήρα | Μοντέλο κινητήρα | 190F | 190F | 192FA | 192FB | 194F | 196F | |
Διάταξη κινητήρα (cc) | 420 | 420 | 460 | 465 | 500 | 520 | ||
Διάμετρος κυλίνδρου x στροφή (mm) | 90 x 66 | 90 x 66 | 92 x 69 | 92 x 70 | 94 x 72 | 96 x 72 | ||
Καθορισμένες στροφές ανά λεπτό (r/min) | 3000/3600rpm προαιρετικά | |||||||
Τρόπος καύσης | Ασύνδετη ανάφλεξη τρανζίστορ | |||||||
Αριθμός τετραγώνων εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | ||
Μέθοδος ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | |||||||
Δυνατότητα πετρελαίου (L) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||
Καταναλώσεις καυσίμου (g/kW·h) | 365 ή λιγότερο | |||||||
Μέρη ολόκληρων μηχανών | Διαμόρφωση εξαρτημάτων | Τροχοί + στηρίγματα χεριών + ηλεκτρική εκκίνηση προαιρετικά | ||||||
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 680 * 530 * 545 | 680 * 530 * 545 | ||||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 690 * 540 * 570 | 690 * 540 * 570 | ||||||
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος (kg) | Βάρος χειροκίνητος | / | / | / | / | / | / | |
Ηλεκτρικό βάρος | 72/75 | 74/77 | 88/91 | 90/93 | 92/95 | 94/97 | ||
Βάρη ανύψωσης τροχών | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίων σε ντουλάπια ύψους 40 ποδιών | 290 |