![]() |
Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
Αριθμός μοντέλου: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 σετ |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Χρόνος παράδοσης: | ημέρα 15 εργασιών |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Τυπικά μοντέλα | 2KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
Μέρος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | Ονομαστική τάση (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ονομαστική ισχύ εξόδου (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 20,8 kw | 3.2 kw | ||
Μέγιστη ισχύς εξόδου (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz | ||
Συντελεστής ισχύος | 1 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 15 | |||||
Θεωρητική εργάσιμη ώρα (h) | 6.5 | |||||
Υψόμετρο χρήσης (m) | 1000 ή λιγότερο | |||||
θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση (° C) | 40 °C και λιγότερο | |||||
Αριθμός φάσεων | Μία φάση | Μία φάση | Μία φάση | Μία φάση | ||
Το τμήμα του κινητήρα | Μοντέλο κινητήρα | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
Διάταξη κινητήρα (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
Διάμετρος κυλίνδρου x στροφή (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
Καθορισμένες στροφές ανά λεπτό (r/min) | 3000/3600rpm προαιρετικά | |||||
Τρόπος καύσης | Ασύνδετη ανάφλεξη τρανζίστορ | |||||
Αριθμός τετραγώνων εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | ||
Μέθοδος ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | |||||
Δυνατότητα πετρελαίου (L) | 0.6 | |||||
Καταναλώσεις καυσίμου (g/kW·h) | 370 ή λιγότερο | |||||
Μέρη ολόκληρων μηχανών | Διαμόρφωση εξαρτημάτων | Τροχοί + στηρίγματα χεριών + ηλεκτρική εκκίνηση προαιρετικά | ||||
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 590 * 445 * 420 | |||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 600 * 455 * 445 | |||||
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος (kg) | Βάρος χειροκίνητος | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
Ηλεκτρικό βάρος | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
Βάρη ανύψωσης τροχών | 2.5 | |||||
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίων σε ντουλάπια ύψους 40 ποδιών | 586 |
![]() |
Ονομασία μάρκας: | JIWEI |
Αριθμός μοντέλου: | JW-QYDY |
MOQ: | 10 σετ |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Τυπικά μοντέλα | 2KW | 2.5 KW | 3.0 KW | 3.5 KW | ||
Μέρος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας | Ονομαστική τάση (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Ονομαστική ισχύ εξόδου (kW) COP | 2.0 | 2.5 | 20,8 kw | 3.2 kw | ||
Μέγιστη ισχύς εξόδου (kW) | 2.3 | 2.7 | 3.1 kw | 3.5 kw | ||
Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | ||
Ονομαστική συχνότητα (Hz) | 50 | 50 | 50Hz | 50Hz | ||
Συντελεστής ισχύος | 1 | |||||
Δυνατότητα δεξαμενής (L) | 15 | |||||
Θεωρητική εργάσιμη ώρα (h) | 6.5 | |||||
Υψόμετρο χρήσης (m) | 1000 ή λιγότερο | |||||
θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση (° C) | 40 °C και λιγότερο | |||||
Αριθμός φάσεων | Μία φάση | Μία φάση | Μία φάση | Μία φάση | ||
Το τμήμα του κινητήρα | Μοντέλο κινητήρα | 170FA | 170FA | 170FA | 170FB | |
Διάταξη κινητήρα (cc) | 210 | 210 | 210 | 225 | ||
Διάμετρος κυλίνδρου x στροφή (mm) | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 55 | 70 x 58 | ||
Καθορισμένες στροφές ανά λεπτό (r/min) | 3000/3600rpm προαιρετικά | |||||
Τρόπος καύσης | Ασύνδετη ανάφλεξη τρανζίστορ | |||||
Αριθμός τετραγώνων εκκίνησης | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | Ηλεκτρική εκκίνηση / χειροκίνητη εκκίνηση | ||
Μέθοδος ψύξης | Εξαναγκαστική ψύξη με αέρα | |||||
Δυνατότητα πετρελαίου (L) | 0.6 | |||||
Καταναλώσεις καυσίμου (g/kW·h) | 370 ή λιγότερο | |||||
Μέρη ολόκληρων μηχανών | Διαμόρφωση εξαρτημάτων | Τροχοί + στηρίγματα χεριών + ηλεκτρική εκκίνηση προαιρετικά | ||||
Μέγεθος προϊόντος (mm) | 590 * 445 * 420 | |||||
Μέγεθος συσκευασίας (mm) | 600 * 455 * 445 | |||||
Καθαρό/ακαθάριστο βάρος (kg) | Βάρος χειροκίνητος | 38/41 | 40/43 | 43/46 | 45/48 | |
Ηλεκτρικό βάρος | 40/43 | 43/46 | 48/51 | 50/53 | ||
Βάρη ανύψωσης τροχών | 2.5 | |||||
Αριθμός εμπορευματοκιβωτίων σε ντουλάπια ύψους 40 ποδιών | 586 |